Kahendra, Fariz RPS, NILAI, BAP, PRESENSI MK STRATEGI BELAJAR KELAS B. [Teaching Resource] (Submitted)
Laporan Jurnal Perkuliahan SB B.pdf
Download (188kB)
Laporan Persentase Presensi Mahasiswa SB B.pdf
Download (187kB)
Laporan Nilai Perkuliahan Mahasiswa SB B.pdf
Download (297kB)
Enni-RPS Strategi Belajar 2025-2026 Ganjil-NERS888ttd.pdf
Download (868kB)
| Item Type: | Teaching Resource |
|---|---|
| Subjects: | BKD - Bukti Kegiatan > B. Bidang Pendidikan > B07. Pengembangan Program Kuliah (RPS/Perangkat Pembelajaran) BKD - Bukti Kegiatan > B. Bidang Pendidikan > B01. Pengajaran / Pelaksanaan Perkuliahan |
| Depositing User: | Fariz Kahendra |
| Date Deposited: | 23 Feb 2026 04:58 |
| Last Modified: | 23 Feb 2026 04:58 |
| URI: | https://eprints.stikesrshusada.ac.id/id/eprint/4144 |
